SCR-Trigger-Transformator

Windungsverhältnis

Primäres Min.Volt-Zeit-Produkt, Et

Häufigkeit der Arbeit

WindungsverhältnisPrimäres Min.Volt-Zeit-Produkt, Et (V us)DurchschlagsfestigkeitEingangsspannung (V)Ausgangsspannung (V)Primärer WiderstandSekundärer WiderstandPrimäre InduktivitätSekundäre InduktivitätHäufigkeit der ArbeitLast-Impedanz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:13,5 kV 50 Hz 1 min8V, 12V, 15V, 24V≥4,5 V, ≥5,5 V, ≥11 V, ≥10,4 V, ≥5 Vx21KHz ~ 10KHz20Ω, 100Ω, 1000Ω
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,5KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6,5 V, ≥5,5 V50 Hz ~ 1000 Hz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,3KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6,4 V, ≥6 V50 Hz ~ 1000 Hz20Ω
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,3KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6 V, ≥5,5 V50 Hz ~ 1000 Hz20Ω
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,3KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6 V, ≥5 V50 Hz ~ 1000 Hz20Ω
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,4KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6 V, ≥5 V, ≥5,5 Vx2, ≥5 Vx21KHz ~ 20KHz20Ω
1:11,5 kV 50 Hz 1 min8V≥7V10KHz ~ 200KHz100Ω
1:11,5 kV 50 Hz 1 min8V≥6,5 V10KHz ~ 200KHz100Ω
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,5KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥5 V, ≥5,8 V, ≥6,4 V, ≥6,2 Vx2, ≥5,6 Vx2, ≥6 Vx21KHz ~ 50KHz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,5KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥5,1 V, ≥5,8 V, ≥6,9 V, ≥6 Vx2, ≥6,2 Vx21KHz ~ 50KHz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,5KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥4,6 V, ≥5,8 V, ≥6,4 V, ≥4,6 Vx2, ≥5,6 Vx2, ≥6 Vx21KHz ~ 50KHz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,5KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥5,5 V, ≥6 V, ≥7 V, ≥4,5 Vx2, ≥6 Vx2, ≥6,5 Vx21KHz ~ 50KHz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,5KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6 V, ≥5,5 V, ≥5 Vx21KHz ~ 50KHz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1,5KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥5V, ≥5Vx21KHz ~ 50KHz
1:1, 2:1, 3:12,5 kV 50 Hz 1 min8V, 15V, 24V≥5,7 V, ≥5,5 V100Hz ~ 1KHz100Ω
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:15KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥5 V, ≥5,8 V, ≥6,8 V, ≥5,2 Vx2, ≥5,7 Vx2, ≥6,3 Vx21KHz ~ 10KHz
1:1, 2:1, 3:13KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6V1KHz ~ 10KHz
3:115KV 50Hz 1min24-48V≥4-8V20Hz ~ 1KHz
1:1, 2:1, 3:130KV 50Hz 1min10V, 15V, 24V≥8 V, ≥7 V, ≥7,4 V1KHz ~ 20KHz
3:115KV 50Hz 1min24V≥7,8 V20Hz ~ 1KHz
1:1, 2:1, 3:110KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6 V, ≥7,2 V, ≥7,5 V50 Hz ~ 1000 Hz100Ω
1:1, 2:1, 3:110KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥3,3 V, ≥3 V, ≥4,1 V1KHz ~ 6KHz
1:1, 2:1, 3:115KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V1KHz ~ 10KHz
1:1, 2:1, 3:115KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V1KHz ~ 10KHz
1:1, 2:1, 3:115KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6,2 V, ≥6 V, ≥6,8 V1KHz ~ 10KHz
1:1, 2:1, 3:115KV 50Hz 1min8V, 16V, 24V≥6,6 V, ≥6,5 V, ≥6,3 V1KHz ~ 10KHz
1:1, 2:1, 3:115KV 50Hz 1min8V, 16V, 24V≥5 V, ≥5,5 V, ≥6,2 V20Hz ~ 1KHz
1:1, 2:1, 3:120KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥6 V, ≥6,8 V, ≥7,2 V1KHz ~ 20KHz
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:15KV 50Hz 1min8V, 15V, 24V≥5 V, ≥5,8 Vx21KHz ~ 50KHz

Anfrageformular

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.